-32%












Amplificador de Señal Celular 3 Bandas a 850, 1700, 1900 Mhz 2G, 3G, 4G, LTE, 4G AWS
El precio original era: MXN $5,486.14.MXN $3,730.56El precio actual es: MXN $3,730.56. I.V.A. Inc.
| Frecuencia | 850/1700/1900Mhz |
|---|---|
| Origen | CN(Origen) |
| Certificación | CE |
| CDMA 850 | UL:824-849MHz DL:869-894MHz |
| AWS 1700 | UL:1710-1755MHz DL:2110-2155MHz |
| PCS 1900 | UL:1850-1910MHz DL:1930-1990MHz |
| UMTS/WCDMA 2100 | UL:1920-1980MHz DL:2110-2170MHz |
| Potencia | 70 dB |
| Potencia de Salida | 20 dBm |
| Cobertura | 200-600sqm |
| Tipo de Conector | N-Hembra |
| Impedancia | 50 ohm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.