-32%












Amplificador de Señal Celular 5 Bandas 700, 850, 1700/2100, 1900, 2600MHz
El precio original era: MXN $7,707.38.MXN $5,241.02El precio actual es: MXN $5,241.02. I.V.A. Inc.
| Frecuencia | 700/850/1700/1900/2100/2600Mhz |
|---|---|
| Origen | CN(Origen) |
| Certificación | CE |
| CDMA 850 | UL:824-849MHz DL:869-894MHz |
| LTE 700 | UL:703~748MHz; DL:758~803MHz |
| AWS 1700/2100 | UL:1710-1755mhz DL:2110-2155mhz |
| PCS 1900 | UL:1850-1910mhz DL:1930-1990mhz |
| LTE 2600 | UL:2500~2570mhz DL:2620~2690mhz |
| Potencia | 70dB |
| Output power(dBm) | 20dBm |
| Cobertura | 200-600sqm |
| Tipo de conector | N-hembra |
| Impedancia | 50 ohm |
| Repetidor de Señal | Amplificador 5 Bandas |
| Antena Externa | 2g 3g 4g Antena Omnidireccional 11dBi |
| Antena Interna | 2g 3g 4g Antena de Domo 7dBi |
| Cable Coaxial de Antena | 15 metros |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.











Valoraciones
No hay valoraciones aún.